PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT & TRÍ TUỆ
![]()
Lần đầu tiên và duy nhất trên thị trường, Aufar Power kết hợp dưỡng chất L-Carnitine với Choline và Taurine có lợi cho chức năng não, hỗ trợ hoàn thiện trí não giúp trẻ thông minh vượt trội. 5 loại Vitamin nhóm B kết hợp với Canxi và D3 giúp xương phát triển chắc khỏe.
TĂNG CÂN, THÔNG MINH VƯỢT TRỘI
![]()
![]()
![]()
![]()

| Đơn vị | Số lượng/ 100g bột | Số lượng/ 100ml sữa pha chuẩn | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kJ | 2116 | 275 |
| Chất đạm | g | 13.1 | 1.7 |
| Đạm Whey | g | 7.9 | 1.0 |
| Đạm Casein | g | 5.2 | 0.7 |
| Chất béo | g | 27.7 | 3.6 |
| Axít Linoleic | g | 7.9 | 1.0 |
| Axíta-linolenic | mg | 470 | 61 |
| Carbohydrate | g | 51.1 | 6.6 |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | ug-RE | 536 | 70 |
| Beta-carotene | ug | 119 | 15 |
| Vitamin D3 | ug | 9.4 | 1.2 |
| Vitamin E | mg a-TE | 13.6 | 1.8 |
| Vitamin K | ug | 47.7 | 6.2 |
| Vitamin B1 | ug | 580 | 75 |
| Vitamin B2 | ug | 784 | 102 |
| Vitamin B3 | ug | 3678 | 478 |
| Vitamin B6 | ug | 410 | 53 |
| Vitamin B12 | ug | 2.1 | 0.3 |
| B5 (Axít Pantothenic) | ug | 4432 | 576 |
| Axít Folic | ug | 136 | 18 |
| Vitamin C | mg | 99 | 13 |
| Biotin | ug | 29.0 | 3.8 |
| Khoáng Chất | |||
| Sắt | mg | 5.4 | 0.7 |
| Canxi | mg | 536 | 70 |
| Phốt pho | mg | 341 | 44 |
| Magiê | mg | 53.0 | 6.9 |
| Natri | mg | 205 | 27 |
| Clo | mg | 483 | 63 |
| Kali | mg | 648 | 84 |
| Mangan | ug | 129 | 17 |
| Iốt | ug | 171 | 22 |
| Selen | ug | 21.9 | 2.8 |
| Đồng | ug | 405 | 53 |
| Kẽm | mg | 5.2 | 0.7 |
| CÁC THÀNH PHẦN KHÁC | |||
| Choline | mg | 85 | 11 |
| L-Carnitine | mg | 15.0 | 2.0 |
| Taurine | mg | 37.0 | 4.8 |
| Ghi Chú: 100ml sữa pha chuẩn chứa tương đương 13g bột sữa. | |||
| Đơn vị | Số lượng/ 100g bột | Số lượng/ 100ml sữa pha chuẩn | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kJ | 2024 | 263 |
| Chất đạm | g | 22.5 | 2.9 |
| Đạm Whey | g | 9.0 | 1.2 |
| Đạm Casein | g | 13.5 | 1.8 |
| Chất béo | g | 22.3 | 2.9 |
| Chất béo bão hòa | g | 8.1 | 1.1 |
| Axít Linoleic | g | 4.2 | 0.5 |
| Axít a-linolenic | mg | 460 | 60 |
| Carbohydrate | g | 48.0 | 6.2 |
| Natri | mg | 190 | 25 |
| VITAMINS | |||
| Vitamin A | ug-RE | 529 | 69 |
| Beta-carotene | ug | 122.0 | 15.9 |
| Vitamin D3 | ug | 8.5 | 1.1 |
| Vitamin E | mg a-TE | 13.0 | 1.7 |
| Vitamin K | ug | 43.6 | 5.7 |
| Vitamin B1 | ug | 632 | 82 |
| Vitamin B2 | ug | 1212 | 158 |
| Vitamin B3 | ug | 4650 | 605 |
| Vitamin B6 | ug | 460 | 60 |
| Vitamin B12 | ug | 3.3 | 0.4 |
| Vitamin B5 (Axít Pantothenic) | ug | 3889 | 506 |
| Axít Folic | ug | 82 | 11 |
| Vitamin C | mg | 108 | 14 |
| Biotin | ug | 24 | 3 |
| Khoáng Chất | |||
| Sắt | mg | 7.5 | 1.0 |
| Canxi | mg | 440 | 57 |
| Phốt pho | mg | 290 | 38 |
| Magiê | mg | 54.0 | 7.0 |
| Clo | mg | 358 | 47 |
| Cali | mg | 551 | 72 |
| Mangan | ug | 105 | 14 |
| Iốt | ug | 136 | 18 |
| Selen | ug | 14.0 | 1.8 |
| Đồng | ug | 304 | 40 |
| Kẽm | mg | 4.8 | 0.6 |
| Các Thành Phần Khác | |||
| Choline | mg | 121 | 16 |
| L-Carnitine | mg | 12.0 | 1.6 |
| Taurine | mg | 30.0 | 3.9 |
| Ghi Chú: 100ml sữa pha chuẩn chứa tương đương 13g bột sữa. | |||
| Đơn vị | Số lượng / 100g bột | Số lượng / 100ml sữa pha chuẩn | |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kJ | 2100 | 273 |
| Chất đạm | g | 13.1 | 1.7 |
| Đạm Whey | g | 10.5 | 1.4 |
| Đạm Casein | g | 10.5 | 1.4 |
| Chất béo | g | 26.1 | 3.4 |
| Axít alpha linoleic | mg | 4.7 | 0.61 |
| DHA | mg | 55.0 | 7.2 |
| Carbohydrate | g | 53.1 | 6.9 |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | µg-RE | 746 | 97 |
| Beta-carotene | µg | 119.0 | 15.5 |
| Vitamin D3 | µg | 10.0 | 1.3 |
| Vitamin E | mg α-TE | 15.0 | 2.0 |
| Vitamin K | µg | 47.6 | 6.2 |
| Vitamin B1 | µg | 776 | 101 |
| Vitamin B2 | µg | 1393 | 181 |
| Vitamin B3 | µg | 4776 | 621 |
| Vitamin B6 | µg | 428 | 56 |
| Vitamin B12 | µg | 3.6 | 0.5 |
| Vitamin B5 (Axít Pantothenic) | µg | 3781 | 492 |
| Axít Folic | µg | 113.0 | 14.7 |
| Vitamin C | mg | 109.0 | 14.2 |
| Biotin | µg | 40.0 | 5.2 |
| Khoáng chất | |||
| Sắt | mg | 5.0 | 0.7 |
| Canxi | mg | 390 | 51 |
| Phốt pho | mg | 265 | 34 |
| Magiê | mg | 37.0 | 4.8 |
| Natri | mg | 403 | 52 |
| Clo | mg | 685 | 89 |
| Kali | mg | 120.0 | 15.6 |
| Mangan | µg | 139.0 | 18.1 |
| Iốt | µg | 15.0 | 2.0 |
| Selen | µg | 373 | 48 |
| Đồng | µg | 4.28 | 0.56 |
| Kẽm | mg | 4.0 | 0.52 |
| Các thành phần khác | |||
| Choline | mg | 109.0 | 14.2 |
| L-Carnitine | mg | 13.0 | 1.7 |
| Taurine | mg | 32.0 | 4.2 |
| Ghi chú: 100ml sữa pha chuẩn chứa tương đương 13g bột sữa. | |||
Đóng chặt nắp sau mỗi lần sử dụng. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, nhiệt độ dưới 25°C. Tránh ánh nắng trực tiếp. Vui lòng sử dụng trong vòng 4 tuần sau khi mở nắp.
Không sử dụng nếu bột có mùi ôi hoặc bột bị vón cục.
1. Rửa sạch tay, bình sữa và nắp.
2. Tiệt trùng bằng cách đun sôi tất cả các dụng cụ trong 5 phút.
3. Đun sôi nước và để nguội xuống 40° C. Cho đúng lượng nước cần thiết vào bình đã tiệt trùng.
4. Dùng muỗng được kèm theo để lấy sữa, lấy đúng số lượng theo bảng hướng dẫn cho vào bình.
5. Đậy nắp bình và lắc hoặc khuấy cho đến khi bột tan hoàn toàn. Trước khi cho trẻ dùng, kiểm tra độ nóng của sữa bằng cách nhỏ vài giọt lên cổ tay. Đổ bỏ phần sữa dư nếu không dùng hết. Nếu pha xong chưa dùng, phải bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng trong vòng 24 giờ.
Nội dung Milk Drink 3
Nội dung Aufar Follow – On Formula 2
Nội dung Aufar Instant